产品详情
WEW-B微机液压万能试验机
性能特点:
主机结构紧凑、布局合理。
液压夹紧机构保证了夹持系统的可靠性,试样拉断也不会脱落伤人,确保了试验人员的安全。
具有机械限位和电气保护双重保护装置,确保使用的安全性。
试验数据采用 Access 数据库进行管理,功能强大、操作方便。
预留数据接口,可直接与网络连接,实现资源共享。
技术参数:
型号 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | ||||
夹紧方式 | 手动夹紧 | 液压加紧 | ||||||
传动方式 | 链条传动 | |||||||
最大试验力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | ||||
精度等级 | 0.5级/1级 | |||||||
试验力测量范围 | 1%- 100% FS(全程不分档) | |||||||
变形(引伸计)测量范围 | 1% ~ 100%FS | |||||||
变形示值相对误差 | ±0.5%/±1% | |||||||
变形分辨力 | 最大变形量的1/500000(1000000) | |||||||
活塞行程(mm) | 150 | 250 | ||||||
立柱间有效距离(mm) | 400 | 470 | 525 | 550 | ||||
拉伸钳口最大间距(mm) | 600 | 460 | 540 | 630 | ||||
最大压缩空间(mm) | 540 | 430 | 470 | 530 | ||||
圆试样夹持范围(mm) | φ6-φ14,φ14-φ22 | φ10-φ22, φ22-φ32 | φ13-φ26,φ26-φ40 | φ14-φ32,φ32- φ45 | ||||
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-20,20-40 | ||||
压板尺寸(mm) | φ100 | φ130 | φ180 | 205×205 | ||||
选配弯曲辅具 | 弯曲辊间距 | 30-310 | 30-380 | 30-380 | 360 | |||
压辊直径 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | ||||
主机外形尺寸(长.宽.高mm) | 730×560× 1980 | 740×580× 1912 | 950×630×2265 | 920×610×2200 | ||||
油源外形尺寸(长.宽.高mm) | 1150 ×600 ×900 | |||||||
电源 | 三相五线制(380V 50Hz) | |||||||
重量(kg) | 约1300 | 约2000 | 约2500 | 约3300 |
相关产品
产品询价
如果您对产品有兴趣,请填写信息给我们留言,我们会尽快与您取得联系。
在线留言
底部链接