产品详情
WEW微机液压万能试验机
性能特点:
主机结构紧凑、布局合理,采用液压传感器间接测力,具有抗冲击性强,使用寿命长的优点。
采用横穿移动横梁的蜗轮蜗杆传动机构来调整试验空间,与链条传动方式相比具有调整试验空间时不需要丝 杠旋转的特点,使传动系统与定位系统彻底分离,保证了上下钳口的同轴度和主机的耐久性。独特的丝杠间 隙消除机构,保证了试验加载的连续性。
液压夹紧机构保证了夹持系统的可靠性,试样拉断也不会脱落伤人,确保了试验人员的安全。 具有机械限位和电气保护双重保护装置,确保使用的安全性。
试验数据采用 Access 数据库进行管理,功能强大、操作方便。
预留数据接口,可直接与网络连接,实现资源共享。
技术参数:
型号 | WEW-300 | WEW-600 | WEW-1000 | ||
夹紧方式 | 液压加紧 | ||||
传动方式 | 涡轮蜗杆传动 | ||||
最大试验力 | 300kN | 600kN | 1000kN | ||
精度等级 | 0.5级/1级 | ||||
试验力测量范围 | 1%- 100% FS(全程不分档) | ||||
变形(引伸计)测量范围 | 1% ~ 100%FS | ||||
变形示值相对误差 | ±0.5%/±1% | ||||
变形分辨力 | 最大变形量的1/500000(1000000) | ||||
活塞行程(mm) |
| 250 |
| ||
立柱间有效距离(mm) | 530 | 525 | 640 | ||
拉伸钳口最大间距(mm) | 750 | 840 | 780 | ||
最大压缩空间(mm) | 650 | 760 | 650 | ||
圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ22,φ22-φ32 | φ13-φ26,φ26- φ40 | φ13-φ26,φ26-φ40,φ40-φ60 | ||
扁试样夹持厚度(mm) | 0- 15 | 0-30 | 0-20,20-40 | ||
压板尺寸(mm) | φ130 | φ180 | 210×210 | ||
选配弯曲辅 具 | 弯曲辊间距(mm) | 30-380 | 30-380 | 50-580 | |
压辊直径(mm) | φ30 | φ30 | φ50 | ||
主机外形尺寸(长.宽.高)(mm) | 900×730×2265 | 900×730×2325 | 1075×850×2530 | ||
油源外形尺寸(长.宽.高)(mm) | 1150×600×900 | ||||
电源 | 三相五线制(380V 50Hz) | ||||
重量 | 约2500 | 约3000 | 约4100 |
相关产品
产品询价
如果您对产品有兴趣,请填写信息给我们留言,我们会尽快与您取得联系。
在线留言
底部链接