产品详情
WAW-BX微机控制电液伺服钢绞线试验机
主要用途:
该机采用全数字闭环控制系统,能实现力、位移、变形的三闭环控制要求,控制方式间能任意组合、平滑切换; 主要适合于钢绞线拉伸试验,亦适合金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等的拉伸试验。适用试样:七芯钢绞线、 螺纹钢等。
符合标准:
GB/T 228.1《金属材料室温拉伸试验》
GB/T 5224 《预应力混凝土用钢绞线拉伸试验》
技术参数:
型号 | WAW-600BX | WAW-1000BX |
最大试验力 | 600kN | 1000kN |
试验机准确度等级 | 0.5级/1级 | |
试验力测量范围 | 1%-100%FS (全程不分档) | |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1%以内 | |
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100% FS | |
变形示值相对误差 | ±0.5%/±1%以内 | |
变形分辨力 | 最大变形量的1/500000(1000000) | |
最大拉伸空间(mm) | 950 | |
最大压缩空间(mm) | 800 | |
钢绞线夹持直径(mm)(7芯) | φ8-φ18 | |
小试样夹持直径(mm) | φ18-φ32 | |
大试样夹持直径(mm) | φ32-φ40 | φ32-φ56 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 |
上下压板尺寸(mm) | 170×170 | 205×205 |
弯曲支点间距(mm) | 360 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱间距(mm) | 570 | 600 |
活塞上升速度(mm/min) | 100 | 70 |
横梁移动速度(mm/min) | 240 | 300 |
主机外形尺寸(mm) | 950×630×2810 | 980×650×2860 |
油源外形尺寸(mm) | 1150 ×600 ×900 | |
功率(kw) | 约3200 | 约4200 |
| 3.0 |
相关产品
产品询价
如果您对产品有兴趣,请填写信息给我们留言,我们会尽快与您取得联系。
在线留言
底部链接