产品详情
WAW-BS 微机控制电液伺服万能试验机
主要用途:
该试验机广泛适用于金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件、构件等试样的拉伸试验;增加辅具后,亦可做压缩、弯曲、剪切等试验。
采用全数字闭环控制系统,能实现力、位移、变形的三闭环控制要求,控制方式之间能任意组合、平滑切换。
完全满足GB/T 228.1《金属材料室温拉伸试验方法》的要求。软件满足GB/T 17671、GB/T 50081、GB/T 232。
该机是质检单位、科研院所、大专院校、工矿企业必备的检测仪器。
技术参数:
型号 | WAW-600BS | WAW-1000BS | WAW-2000BS | |
夹紧方式 | 液压加紧 | 液压加紧 | 液压加紧 | |
最大试验力 | 600kN | 1000kN | 2000kN | |
精度等级 | 0.5级 | |||
试验力测量范围 | 1%- 100% FS(全程不分档) | |||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | |||
变形(引伸计)测量范围 | 1% ~ 100%FS | |||
变形示值相对误差 | ±0.5% | |||
变形分辨力 | 最大变形量的1/500000(1000000) | |||
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | |||
活塞行程(mm) | 250 | |||
六柱数 | 6 | |||
立柱间有效距离(mm) | 525 | 570 | 885 | |
拉伸钳口最大间距(mm) | 510 | 560 | 970 | |
最大压缩空间(mm) | 440 | 470 | 860 | |
圆试样夹持范围(mm) | φ13- φ26,φ26- φ40 | φ13- φ26,φ26- φ40,φ40- φ60 | φ15- φ30,φ30- φ55,φ55- φ70 | |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 | 0-20,20-40 | 10-40,40-70 | |
压板尺寸(mm) | φ 180 | 210 ×210 | φ240 | |
选配弯曲辅 具 | 弯曲辊间距(mm) | 30-380 | 50-570 | 50-550 |
压辊直径(mm) | φ30 | φ50 | φ50 | |
主机外形尺寸(长.宽.高)(mm) | 950×900×2330 | 950×900×2430 | 1500×920×3380 | |
油源外形尺寸(长.宽.高)(mm) | 1150 ×600 ×900 | |||
电源 | 三相五线制(380V 50Hz) | |||
重量 | 约3800kg | 约4500kg | 约9000kg |
相关产品
产品询价
如果您对产品有兴趣,请填写信息给我们留言,我们会尽快与您取得联系。
在线留言
底部链接